E-Prime 2017 - Karbonowy elektryk od Mondraker'a
Mondraker e-Prime Carbon RR+ 2017 na nowo definiuje koncepcję elektrycznych rowerów górskich w kategorii Trail. Jego innowacyjny wygląd jest wynikiem połączenia najnowszych technologii Mondrakera: Stealth Carbon, FlatStays, Forward Geometry i HHG. Od napędu Bosch Performance CX po koła 27.5"+, wszystko zostało starannie zaprojektowane, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z jazdy i sprawić, żeby e-Prime Carbon stał się nową wizytówką marki Mondraker.
PRIME e-XPERIENCE
Przygotuj się na unikatowe doznania w górach z nowym, elektrycznym rowerem górskim Mondraker'a. Będziesz pedałować szybciej i pokonywać większe dystanse z mniejszym zmęczeniem. Żadna góra nie będzie wyzwaniem. Wyznacz sobie nowe cele, które teraz są do zrealizowania z e-Prime Carbon, rowerem o unikatowym designie, pięknej estetyce i z luksusowym wykończeniem.
e-PRIME: NOWY WYMIAR E-MTB
e-Prime Carbon to nowy model elektrycznego górala w kategorii Trail. Ten ekskluzywny rower zawdzięcza swoje atuty najnowocześniejszym technologiom takim jak Stealth Carbon i FlatStays, które optymalizują drgania, geometrii Forward, silnikowi Bosch Performance CX, baterii 500W/h oraz kołom 27.5"+. e-Prime przenosi doświadczenia z jazdy do innego wymiaru! |
e-PRIME: EKSKLUZYWNOŚĆ OD MONDRAKER'A
Dzięki połączeniu najlepszej technologii BOSCH Performance CS i Forward Geometry, rower gwarantuje dużą kontrolę, stabilność i bezpieczeństwo w każdych warunkach. E-Prime jest również jeszcze bardziej sportowym i racingowym modelem od konkurencji, dzięki czemu zdobywa dużą przewagę czasową w trakcie wyścigów nad innymi elektrykami.
TOPOWY E-BIKE KATEGORII TRAIL - NAPĘDZANY TECHNOLOGIĄ BOSCH
E-Prime Carbon został wyposażony w najbardziej zaawansowany napęd dostępny na rynku od firmy BOSCH, Performance CX. Z maksymalnym momentem obrotowym 75Nm i asystą o 25km/h z czterema trybami mocy Eco (50%), Tour (120%), Sport (210%), Turbo (300%) otrzymujemy możliwość jazdy na niespotykanym dotychczas poziomie doznań.
INTUICYJNY PANEL I BATERIA 500W/h BOSCH.
Z poziomu jednego panelu, który znajduje się na kierownicy, możemy wybrać tryb asysty w trakcie jazdy. Dzięki pojemnej baterii możemy płynnie przechodzić między mniejszym wsparciem na długi czas, a szybką i dynamiczną jazdą. Nowością jest również zintegrowana osłona silnika, dzięki której zminimalizujemy możliwość uszkodzenia napędu niemal do zera.
STEALTH CARBON: HIGH-END'OWA TECHNOLOGIA
E-Prime został wyposażony w ramę wykonaną w technologii Stealth Carbon z dbałością o każdy szczegół i z wysokiej jakości detalami. Dzięki zastosowaniu najnowszych procesów produkcji ram E-MTB, udało się osiągnąć najlepszy kompromis między wytrzymałością, a wagą. Efekt końcowy mówi sam za siebie!
FLATSTAYS
Technologia Mondraker FlatStays opiera się o charakterystyczną budowę seatstay'u, zarówno kształtu jak i położenia włókien węglowych. Ta konstrukcja tworzy elastyczne połączenie, które dodatkowo absorbuje drgania powstające na skutek nierównego terenu. Dzięki temu otrzymujemy maksimum komfortu jaki można uzyskać na karbonowej ramie hardtail. |
GEOMETRIA FORWARD: KORZYŚCI DLA E-MTB
E-Prime Carbon i E-Prime aluminium zostały zaprojektowane według koncepcji Forward Geometry, dzięki czemu otrzymujemy większą kontrolę, łatwość obsługi, dużą stabilność i pewność na najtrudniejszych trasach. Centralnie położony, elektryczny silnik powoduje, że środek ciężkości znajduje się idealnie na wysokości mufy suportu co dodatkowo stabilizuje rower. Forward Geometry charakteryzuje się dłuższą górną rurą i krótszym mostkiem. Tak jak w przypadku innych modeli Mondrakera i ten został wyposażony wspornik o długości 30mm, a rama dostępna jest w czterech rozmiarach S, M, L i XL. |
KONCEPCJA 27.5"+
W celu zapewnienia jeszcze lepszych wrażeń z jazdy na rowerze E-MTB, w specyfikacji znalazły się koła 27.5"+, które zapewniają większą przyczepność na zakrętach, lepsze hamowanie oraz wysoki komfort jazdy na nierównościach. E-Prime Carbon i E-Prime aluminium zostały wyposażone w opony Maxxis 27.5"x2.8" oraz obręcze o wewnętrznej szerokości 31mm. |
GEOMETRIA
Geometria dla wszystkich modeli E-Prime
Rozmiar | S | M | L | XL |
A | 390mm | 430mm | 470mm | 510mm |
B | 610mm | 640mm | 670mm | 700mm |
C | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm |
D | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
E | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
F | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
G | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
H | 69° | 69° | 69° | 69° |
I | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
J | 1172mm | 1203mm | 1234mm | 1265mm |
K | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
L | 425mm | 455mm | 480mm | 510mm |
M | 620mm | 630mm | 640mm | 650mm |
SPECYFIKACJA
e-Prime Carbon RR + | e-Prime Carbon R + | e-Prime R + | e-Prime + | |
Rama | e-Prime Carbon 27.5 Plus, High Module Carbon, Bosch Performance CXSystem, Forward Geometry. | e-Prime Carbon 27.5 Plus, High Module Carbon, Bosch Performance CXSystem, Forward Geometry. | e-Prime 27.5 Plus Xtralite Alloy 6061 butted, Bosch Performance System,Forward Geometry. | e-Prime 27.5 Plus Xtralite Alloy 6061 butted, Bosch Performance System,Forward Geometry. |
Rozmiary | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Widelec | RockShox RS1, Carbon steer, Carbon lowers, 15x110mm, tapered 120mm | RockShox Reba 27,5 Plus RL, black stanchions, 15x110mm tapered 120mm | RockShox Reba 27,5 Plus RL, black stanchions, 15x110mm tapered 120mm | Suntour Raidon 27,5 Plus LOR, alloy stanchions, air cartridge, 15x110mm axle,tapered, 120mm. |
Stery | Fsa N°57 tapered 1-1/8"->1/5" | Fsa N°57 tapered 1-1/8"->1/5" | Fsa N°57 tapered 1-1/8"->1/5" | Fsa N°57 tapered 1-1/8"->1/5" |
Mostek | Onoff Stoic FG 30mm | Onoff Stoic FG 30mm | Onoff Stoic FG 30mm | Onoff Stoic FG 30mm |
Kierownica | Onoff Peak Carbon custom design 0,5" 760mm | Mondraker alloy custom design 0,5" 760mm | Mondraker alloy custom design 0,5" 760mm | Mondraker alloy custom design 0,5" 760mm |
Gripy | Onoff Diamond 1lock-on | Onoff Diamond 1lock-on | Onoff Diamond 1lock-on | Onoff Diamond 1lock-on |
Sztyca | RockShox Reverb Stealth | Onoff Notion 0R 31.6 x 400mm | Onoff Notion 0R 31.6 x 400mm | Onoff Notion 0R 31.6 x 400mm |
Siodło | Fizik Tundra VS M7 | Mondraker XC Custom design | Mondraker XC Custom design | Mondraker XC Custom design |
Hamulec przedni | Sram Guide RSC 180mm | Shimano M-506 180mm | Shimano M-506 180mm | Shimano M-396 180mm |
Hamulec tylny | Sram Guide RSC 180mm | Shimano M-506 180mm | Shimano M-506 180mm | Shimano M-396 180mm |
Klamki | Sram Guide RSC | Shimano M-506 | Shimano M-506 | Shimano M-396 |
Obręcze | DT Swiss M481 30mm TLR | MDK-TP1 27,5 Plus, 35mm, TLR wheelset | MDK-TP1 27,5 Plus, 35mm, TLR wheelset | MDK-TP1 27,5 Plus, 35mm, TLR wheelset |
Szprychy | CN stainless | CN stainless | CN stainless | CN stainless |
Koło przednie | MDK-TP1 Disc 15x110mm | MDK-TP1 Disc 15x110mm | MDK-TP1 Disc 15x110mm | MDK-TP1 Disc 15x110mm |
Koło tylne | MDK-TP1 Disc 12x148mm | MDK-TP1 Disc 12x148mm | MDK-TP1 Disc 12x148mm | MDK-TP1 Disc 12x148mm |
Opony | Maxxis Ikon 27,5x2,8 foldable dual EXO TLR front / Rekon 27,5x2,8 foldabledual EXO TLR rear | Maxxis Ikon 27,5x2,8 foldable dual EXO TLR front / Rekon 27,5x2,8 foldabledual EXO TLR rear | Maxxis Ikon 27,5x2,8 foldable dual EXO TLR front / Rekon 27,5x2,8 foldabledual EXO TLR rear | Maxxis Ikon 27,5x2,8 120tpi foldable dual compound |
Napęd | Bosch Performance CX line DU 25km/h, Intuvia display, powerpack 500Wh | Bosch Performance CX line DU 25km/h, Intuvia display, powerpack 500Wh | Bosch Performance CX line DU 25km/h, Intuvia display, powerpack 500Wh | Bosch Performance line DU 25km/h, Intuvia display, powerpack 400Wh |
Korba | Miranda Delta-0 standard finish w/15t sprocket+chainguard nu | Miranda Delta-0 standard finish w/15t sprocket+chainguard nut | Miranda Delta-0 standard finish w/15t sprocket+chainguard nut | Miranda Delta-0 standard finish w/15t sprocket+chainguard nut |
Łańcuch | Sram PC-X1 11s | Sram PC-1031 | Sram PC-X1 11s | Sram PC-1031 |
Tylna przerzutka | Sram XX 1 long cage 11s | Sram GX long cage 10s | Sram GX 1 long cage 11s | Sram GX long cage 10s |
Manetka | Sram XX 1 trigger 11s | Sram GX trigger 10s | Sram GX 1 trigger 11s | Sram X5 trigger 10s |
Kaseta | Sram PG-1180 10-42t | Sram PG-1020 11-36t | Sram PG-1150 10-42t | Sram PG-1020 11-36t |
Waga bez pedałów | 18.8Kg | 19.3Kg | 19.7kg | 20Kg |
E-PRIME CARBON RR +
E-PRIME CARBON R +
E-PRIME R +
E-PRIME +